Alberghi, agriturismi, B&B, affittacamere, case vacanza…
Le strutture sono state verificate a maggio 2025
Dove andare a dormire per visitare la Valnerina? Quale sono gli agriturismi aperti o gli alberghi o i B&B dove prenotare? La scelta è davvero tantissima e, anche se la ricostruzione è ancora non completata, non è possibile abbandonare un’area colpita dal sisma che sta ripartendo! Scopri con noi le migliori strutture della zona.
Scopri anche le nuove pagine dedicate ai singoli comuni:
Dove dormire a Monteleone di Spoleto
Elenco di tutte le strutture delle categorie
- B&B
- Agriturismi
- Hotel
- Case Vacanza
- Case religiose
contiene numeri di telefono, siti internet e link per Google Maps
Per incentivare la visita turistica della Valnerina abbiamo richiesto a TUTTE le aziende di indicarci i loro dati, la loro disponibilità di camere, se c’è il servizio WIFI e se hanno la piscina. Abbiamo anche chiesto, ovviamente, se le strutture sono ACCESSIBILI.
Un grazie a tutti coloro che vorranno soggiornare in zona per vivere un’esperienza a contatto con la natura e per dare un rilancio alle attività commerciali del centro Italia
Riepilogo delle ATTIVITA’ APERTE
Alberghi e agriturismi aperti in Valnerina
Alberghi e agriturismi aperti in ValnerinaVuoi venire a dormire in zona in CAMPER? Ecco le aree camper registrate
Avviso per le aziende della Valnerina
L’inserimento in questo elenco è assolutamente gratuito.
Questa è una pagina di servizio e sono rese disponibili grazie ad ABC OnLine. Desideri maggiori informazioni?
Cerchiamo di tenere sempre aggiornata questa pagina dedicata alle informazioni sul territorio ma apprezziamo molto il contatto diretto per richiesta informazioni o per segnalare la compilazione del modulo. Per urgenze è disponibile anche il contatto telefonico.
Per urgenze puoi anche usare il numero 3479108946, ma attenzione: a questo numero non possiamo dare informazioni sulla disponibilità giornaliera o sui prezzi applicati dalle singole strutture e dalle aziende locali in generali.
Elenco di tutte le attività aperte
Struttura | Comune | Telefono | Wifi | Posti letto | Ricarica ebike | Ristorazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Affittacamere Il Casaletto | Cerreto di Spoleto | 3333724400 | Si | 9 | Si | Si |
Agriturismo Dimora Todini | Montefranco | 3939175261 | ||||
Hotel Villa Stella | Cascia | 0743 76190 | Si | 16 | Si | Si |
Il Nasciolo di Temperoni Rosella | Arrone | 0744 389586 | Si | 18 | Si | No |
La Cascina delle Viole | Norcia | 3408627937 | Si | 7 | Si | No |
Il Casale degli Amici | Norcia | 3288612385 | Si | 30 | Si | Si |
Abbazia dei SS. Felice e Mauro | Sant'Anatolia di Narco | 0743613427 | Si | 44 | Si | Si |
Rossi Hotel Ristorante | Arrone | 0744388372 | Si | 50 | Si | Si |
Albergo Ristorante il Frantoio Monterivoso | Ferentillo | 0744780783 | Si | 40 | Si | Si |
Campagna in Compagnia | Vallo di Nera | 3293923102 | Si | 10 | No | No |
Agriturismo Colle del Capitano | Monteleone di Spoleto | 3206660376 | Si | 18 | Si | Si |
Agriturismo La Palombara | Cascia | 3483330508 | Si | 15 | Si | No |
Agriturismo Le Sorgenti | Norcia | 3478912401 | Si | 20 | No | No |
Antica Torre del Nera | Scheggino | 0743618013 | Si | 65 | No | Si |
Villa Nocri | Montefranco | 3472248477 | Si | 6 | Si | No |
Il Collaccio | Preci | 0743939005 | Si | 100 | Si | Si |
Umbria Weekend | Cascia | 3884624506 | Si | 6 | Si | No |
Hotel Cascia Ristorante | Cascia | 074376961 | Si | 26 | No | Si |
Agriturismo Az. Agr. Valnerina | Vallo di Nera | 3356455708 | No | 13 | Si | No |
Loggia sul Nera | Arrone | 3474970188 | Si | 19 | No | No |
Agriturismo casa vacanze I Terzieri | Ferentillo | 3476292239 | Si | 23 | Si | No |
Albergo Ristorante "Del Ponte" | Scheggino | 074361253 | No | 24 | Si | Si |
La Meridiana | Arrone | 3357529231 | Si | 45 | No | Si |
La Casetta di Lola | Norcia | 3384476254 | Si | 2 | No | No |
Locanda Cacio Re | Vallo di Nera | 0743617003 | Si | 20 | No | Si |
Hotel Ristorante Fiorelli | Preci | 3397442628 | Si | 16 | Si | Si |
Il borgo agriturismo | Ferentillo | 0744780186 | Si | 10 | Si | No |
Hotel Ristorante Gans | Cascia | 3398856382 | Si | 30 | Si | Si |
Casa Vacanze Il Vigneto | Norcia | 3409213966 | No | 22 | Si | No |
La Tana dei Lupi | Norcia | 3391092198 | Si | 20 | No | Si |
Oasi la Cascata | Terni | 3357316640 | Si | 12 | No | Si |
Villa Tardioli a Castelluccio | Norcia | 0743665186 | Si | 20 | No | Si |
Hotel Benito | Norcia | 3921097416 | Si | 20 | Si | No |
Gran Burrone Valnerina affittacamere | Ferentillo | 3479501691 | Si | 10 | No | No |
Casa Piermarini | Ferentillo | 3392551834 | Si | 6 | Si | Si |
Il Casale San Martino | Norcia | 0743 817800 | Si | 20 | Si | No |
Hotel delle Rose | Cascia | 0743 76241 | Si | 330 | Si | Si |
La Locanda di Valcasana | Scheggino | 0743613430 | Si | 38 | Si | Si |
Ancaiano Country House | Ferentillo | 3356307011 | Si | 30 | Si | No |
Agriturismo Baldassari | Cascia | 3397849717 | Si | 23 | Si | Si |
la casa dei nonni | Terni (Collestatte Piano) | 3498022083 | Si | 12 | No | No |
Agriturismo Casa Mattei | Arrone (Casteldilago) | 3389140559 | Si | 12 | Si | No |
Countryhouse Il Casale di Ginetto | Cascia | 0743 76215 | Si | 20 | No | Si |
Il Capisterium | Norcia | 3493002091 | Si | 25 | Si | No |
Cascina dell'Orso | Castelsantangelo sul Nera | 3331809366 | Si | 8 | No | No |
Residenza di Paese Castello Del Poggio | Ferentillo | 3482709870 | No | 10 | Si | Si |
Agriturismo Poggio delle Rocche | Ferentillo | 3516185794 | Si | 25 | Si | Si |
Case Vacanza Fiocchi | Arrone | 0744389961 | Si | 50 | No | Si |
Agriturismo Rocca del Nera | Preci | Si | 18 | Si | No | |
Ai3archi | Ferentillo | 0744780004 | Si | 12 | Si | Si |
Country House Verde Nera | Ferentillo | 3281641248 | No | 12 | No | No |
Bungalow Agricamping Brandimarte | Norcia | 3488839628 | Si | 4 | Si | Si |
La Foresteria Casa Vacanze | Norcia | 3349564915 | No | 4 | No | No |
Agriturismo Santa Serena | Cerreto di Spoleto | 3389320974 | Si | 28 | Si | Si |
Affittacamere Ristorante Guaita Sant'Eutizio | Preci | 3669336316 | Si | 10 | Si | Si |
La Gioconda | Cascia | 3358249188 | Si | 16 | Si | Si |
Antico Borghetto | Norcia | 3407407861 | Si | 30 | No | No |
Casa Vacanze Nonna Angela | Norcia | 3533460967 | Si | 13 | Si | No |
Per poi dare un servizio completo abbiamo pensato di utilizzare Google Maps per creare una mappa interattiva evidenziando le strutture APERTE E AGIBILI.
In questo modo potete andare a colpo sicuro con le vostre richieste, senza dover sentire mille no in risposta dalle aziende che, nonostante desiderano lavorare, non possono in quanto si trovano a dover fare dei lavori di ripristino.
Contattate liberamente le aziende presenti in questa mappa, sono tutte attività commerciali reali e disponibili ad accogliere le persone.
Cosa puoi fare in VALNERINA? Quasi tutto, l’unica cosa che non puoi fare in questo momento sono le visite nelle chiese distrutte o rese inagibili. A breve ripartiranno i programmi di trekking, escursioni a cavallo, uscite lungo il fiume Nera con il rafting e molte altre attività!
Castelluccio di Norcia è in via di ricostruzione ma alcune strutture sono agibili.
Se invece vuoi ACQUISTARE i prodotti provenienti dal territorio dei terremotati puoi cliccare sul link Dove comprare i prodotti di Norcia per aiutare i terremotati e, in maniera semplice e diretta, aiuterai le aziende a ripartire.
Cerchiamo di tenere sempre aggiornata questa lista, quinci non esitare a segnalarci la tua azienda se ha riaperto.
Non ci sono costi da sostenere per essere presenti in questa pagina e non dovrai sottoscrivere alcun contratto. E’ semplicemente una mappa di pubblica utilità.
Per modifiche e integrazioni CONTATTACI al 3479108946, a questo numero non possiamo dare informazioni sulla disponibilità giornaliera o sui prezzi applicati dalle singole strutture, né tantomeno informazioni turistiche.